| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mt. Aloysius | 28 | 96 | 1217 | 12.68 | 505 | 3508 | .203 | 1113 | 11.59 | 1521.5 | 15.8 |
| 2 | Alfred St. | 27 | 102 | 1119 | 10.97 | 604 | 3382 | .152 | 1040 | 10.20 | 1574.0 | 15.4 |
| 3 | Penn St.-Behrend | 30 | 109 | 1266 | 11.61 | 621 | 3769 | .171 | 1199 | 11.00 | 1662.0 | 15.2 |
| 4 | Hilbert | 31 | 123 | 1323 | 10.76 | 762 | 4519 | .124 | 1201 | 9.76 | 1787.0 | 14.5 |
| 5 | Pitt.-Bradford | 29 | 111 | 1126 | 10.14 | 606 | 3668 | .142 | 1001 | 9.02 | 1567.5 | 14.1 |
| 6 | Penn St.-Altoona | 28 | 96 | 989 | 10.30 | 527 | 3463 | .133 | 923 | 9.61 | 1311.0 | 13.7 |
| 7 | La Roche | 23 | 89 | 826 | 9.28 | 454 | 3073 | .121 | 751 | 8.44 | 1117.0 | 12.6 |
| 8 | Carlow | 27 | 94 | 874 | 9.30 | 498 | 3363 | .112 | 810 | 8.62 | 1171.0 | 12.5 |
| 9 | Pitt.-Greensburg | 28 | 89 | 671 | 7.54 | 526 | 2819 | .051 | 621 | 6.98 | 859.0 | 9.7 |
| Rk | Team | m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilbert | 31 | 123 | 2143 | 17.42 | 71 | 164 | 153 | 1.24 |
| 2 | Penn St.-Behrend | 30 | 109 | 1744 | 16.00 | 71 | 256 | 199 | 1.83 |
| 3 | Mt. Aloysius | 28 | 96 | 1741 | 18.14 | 46 | 101 | 97 | 1.01 |
| 4 | Pitt.-Bradford | 29 | 111 | 1699 | 15.31 | 56 | 193 | 153 | 1.37 |
| 5 | Penn St.-Altoona | 28 | 96 | 1571 | 16.36 | 36 | 206 | 139 | 1.45 |
| 6 | Carlow | 27 | 94 | 1469 | 15.63 | 44 | 122 | 105 | 1.12 |
| 7 | La Roche | 23 | 89 | 1465 | 16.46 | 34 | 206 | 137 | 1.54 |
| 8 | Alfred St. | 27 | 102 | 1333 | 13.07 | 77 | 158 | 156 | 1.53 |
| 9 | Pitt.-Greensburg | 28 | 89 | 1289 | 14.48 | 23 | 68 | 57 | 0.64 |
| Rk | Team | m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred St. | 27 | 102 | 2204 | 299 | 2.93 | 307 | 1924 | 200 |
| 2 | Pitt.-Bradford | 29 | 111 | 2436 | 291 | 2.62 | 377 | 1950 | 202 |
| 3 | Hilbert | 31 | 123 | 2648 | 311 | 2.53 | 262 | 2213 | 203 |
| 4 | Mt. Aloysius | 28 | 96 | 2211 | 208 | 2.17 | 183 | 1641 | 130 |
| 5 | Carlow | 27 | 94 | 1832 | 192 | 2.04 | 212 | 1971 | 236 |
| 6 | Penn St.-Altoona | 28 | 96 | 2000 | 183 | 1.91 | 261 | 1861 | 179 |
| 7 | Penn St.-Behrend | 30 | 109 | 2395 | 197 | 1.81 | 288 | 2002 | 198 |
| 8 | La Roche | 23 | 89 | 1793 | 154 | 1.73 | 189 | 1741 | 211 |
| 9 | Pitt.-Greensburg | 28 | 89 | 1502 | 131 | 1.47 | 119 | 1873 | 317 |
| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mt. Aloysius | 8 | 29 | 359 | 12.38 | 159 | 1038 | .193 | 329 | 11.34 | 453.0 | 15.6 |
| 2 | Alfred St. | 8 | 32 | 352 | 11.00 | 208 | 1118 | .129 | 332 | 10.38 | 490.0 | 15.3 |
| 3 | Penn St.-Behrend | 8 | 27 | 330 | 12.22 | 159 | 941 | .182 | 308 | 11.41 | 421.0 | 15.6 |
| 4 | Hilbert | 8 | 34 | 353 | 10.38 | 205 | 1270 | .117 | 322 | 9.47 | 468.0 | 13.8 |
| 5 | Pitt.-Bradford | 8 | 30 | 311 | 10.37 | 180 | 1033 | .127 | 289 | 9.63 | 417.0 | 13.9 |
| 6 | Penn St.-Altoona | 8 | 30 | 323 | 10.77 | 153 | 1088 | .156 | 298 | 9.93 | 422.0 | 14.1 |
| 7 | La Roche | 8 | 32 | 302 | 9.44 | 146 | 1073 | .145 | 272 | 8.50 | 422.0 | 13.2 |
| 8 | Carlow | 8 | 29 | 237 | 8.17 | 156 | 1008 | .080 | 221 | 7.62 | 336.0 | 11.6 |
| 9 | Pitt.-Greensburg | 8 | 27 | 190 | 7.04 | 164 | 890 | .029 | 170 | 6.30 | 251.0 | 9.3 |
| Rk | Team | m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilbert | 8 | 34 | 626 | 18.41 | 14 | 56 | 42 | 1.24 |
| 2 | Penn St.-Behrend | 8 | 27 | 492 | 18.22 | 15 | 54 | 42 | 1.56 |
| 3 | Mt. Aloysius | 8 | 29 | 505 | 17.41 | 19 | 22 | 30 | 1.03 |
| 4 | Pitt.-Bradford | 8 | 30 | 469 | 15.63 | 15 | 66 | 48 | 1.60 |
| 5 | Penn St.-Altoona | 8 | 30 | 508 | 16.93 | 15 | 80 | 55 | 1.83 |
| 6 | Carlow | 8 | 29 | 449 | 15.48 | 16 | 44 | 38 | 1.31 |
| 7 | La Roche | 8 | 32 | 523 | 16.34 | 11 | 90 | 56 | 1.75 |
| 8 | Alfred St. | 8 | 32 | 477 | 14.91 | 39 | 32 | 55 | 1.72 |
| 9 | Pitt.-Greensburg | 8 | 27 | 414 | 15.33 | 4 | 30 | 19 | 0.70 |
| Rk | Team | m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred St. | 8 | 32 | 682 | 83 | 2.59 | 93 | 591 | 50 |
| 2 | Pitt.-Bradford | 8 | 30 | 637 | 58 | 1.93 | 84 | 548 | 56 |
| 3 | Hilbert | 8 | 34 | 730 | 73 | 2.15 | 70 | 607 | 63 |
| 4 | Mt. Aloysius | 8 | 29 | 676 | 64 | 2.21 | 58 | 479 | 30 |
| 5 | Carlow | 8 | 29 | 567 | 61 | 2.10 | 67 | 614 | 69 |
| 6 | Penn St.-Altoona | 8 | 30 | 653 | 44 | 1.47 | 81 | 537 | 46 |
| 7 | Penn St.-Behrend | 8 | 27 | 608 | 49 | 1.81 | 68 | 467 | 51 |
| 8 | La Roche | 8 | 32 | 656 | 64 | 2.00 | 71 | 616 | 76 |
| 9 | Pitt.-Greensburg | 8 | 27 | 446 | 42 | 1.56 | 32 | 564 | 89 |
