| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pitt.-Bradford | 33 | 121 | 1404 | 11.60 | 615 | 4117 | .192 | 1300 | 10.74 | 1844.0 | 15.2 |
| 2 | Penn St.-Behrend | 31 | 116 | 1315 | 11.34 | 529 | 3872 | .203 | 1221 | 10.53 | 1761.0 | 15.2 |
| 3 | Mt. Aloysius | 28 | 99 | 1157 | 11.69 | 473 | 3454 | .198 | 1011 | 10.21 | 1459.5 | 14.7 |
| 4 | La Roche | 28 | 100 | 997 | 9.97 | 478 | 3276 | .158 | 918 | 9.18 | 1307.5 | 13.1 |
| 5 | Medaille | 27 | 94 | 890 | 9.47 | 604 | 3010 | .095 | 807 | 8.59 | 1146.0 | 12.2 |
| 6 | Penn St.-Altoona | 26 | 94 | 804 | 8.55 | 542 | 3143 | .083 | 720 | 7.66 | 1033.5 | 11.0 |
| 7 | Franciscan | 25 | 85 | 717 | 8.44 | 478 | 2696 | .089 | 650 | 7.65 | 915.0 | 10.8 |
| 8 | D'Youville | 26 | 87 | 678 | 7.79 | 542 | 2897 | .047 | 559 | 6.43 | 872.5 | 10.0 |
| 9 | Pitt.-Greensburg | 23 | 74 | 546 | 7.38 | 508 | 2199 | .017 | 508 | 6.86 | 666.0 | 9.0 |
| 10 | Hilbert | 20 | 62 | 264 | 4.26 | 355 | 1446 | -.063 | 235 | 3.79 | 403.0 | 6.5 |
| Rk | Team | m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pitt.-Bradford | 33 | 121 | 2255 | 18.64 | 77 | 326 | 240 | 1.98 |
| 2 | Penn St.-Behrend | 31 | 116 | 1857 | 16.01 | 59 | 290 | 204 | 1.76 |
| 3 | La Roche | 28 | 100 | 1678 | 16.78 | 45 | 163 | 127 | 1.26 |
| 4 | Mt. Aloysius | 28 | 99 | 1666 | 16.83 | 57 | 109 | 112 | 1.13 |
| 5 | Penn St.-Altoona | 26 | 94 | 1526 | 16.23 | 46 | 65 | 79 | 0.84 |
| 6 | D'Youville | 26 | 87 | 1345 | 15.46 | 12 | 81 | 53 | 0.60 |
| 7 | Medaille | 27 | 94 | 1285 | 13.67 | 31 | 114 | 88 | 0.94 |
| 8 | Franciscan | 25 | 85 | 1266 | 14.89 | 24 | 96 | 72 | 0.85 |
| 9 | Pitt.-Greensburg | 23 | 74 | 936 | 12.65 | 19 | 30 | 34 | 0.46 |
| 10 | Hilbert | 20 | 62 | 621 | 10.02 | 42 | 38 | 61 | 0.98 |
| Rk | Team | m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penn St.-Behrend | 31 | 116 | - | 242 | 2.09 | 245 | - | 139 |
| 2 | Mt. Aloysius | 28 | 99 | - | 191 | 1.93 | 155 | - | 172 |
| 3 | La Roche | 28 | 100 | - | 184 | 1.84 | 123 | - | 176 |
| 4 | Medaille | 27 | 94 | - | 168 | 1.79 | 255 | - | 253 |
| 5 | Pitt.-Bradford | 33 | 121 | - | 200 | 1.65 | 158 | - | 172 |
| 6 | D'Youville | 26 | 87 | - | 142 | 1.63 | 168 | - | 193 |
| 7 | Penn St.-Altoona | 26 | 94 | - | 151 | 1.61 | 167 | - | 169 |
| 8 | Franciscan | 25 | 85 | - | 126 | 1.48 | 132 | - | 192 |
| 9 | Hilbert | 20 | 62 | - | 78 | 1.26 | 119 | - | 255 |
| 10 | Pitt.-Greensburg | 23 | 74 | - | 86 | 1.16 | 122 | - | 244 |
| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pitt.-Bradford | 9 | 30 | 363 | 12.10 | 180 | 1025 | .179 | 331 | 11.03 | 481.0 | 16.0 |
| 2 | Penn St.-Behrend | 9 | 34 | 388 | 11.41 | 121 | 1018 | .262 | 361 | 10.62 | 524.0 | 15.4 |
| 3 | Mt. Aloysius | 9 | 32 | 404 | 12.63 | 121 | 1099 | .258 | 344 | 10.75 | 499.0 | 15.6 |
| 4 | La Roche | 9 | 32 | 327 | 10.22 | 119 | 1072 | .194 | 301 | 9.41 | 441.5 | 13.8 |
| 5 | Medaille | 9 | 32 | 339 | 10.59 | 212 | 1079 | .118 | 308 | 9.63 | 447.0 | 14.0 |
| 6 | Penn St.-Altoona | 9 | 32 | 319 | 9.97 | 198 | 1200 | .101 | 291 | 9.09 | 412.0 | 12.9 |
| 7 | Franciscan | 9 | 33 | 326 | 9.88 | 189 | 1140 | .120 | 300 | 9.09 | 411.0 | 12.5 |
| 8 | D'Youville | 9 | 34 | 295 | 8.68 | 213 | 1233 | .067 | 260 | 7.65 | 391.0 | 11.5 |
| 9 | Pitt.-Greensburg | 9 | 30 | 258 | 8.60 | 215 | 948 | .045 | 242 | 8.07 | 320.0 | 10.7 |
| 10 | Hilbert | 9 | 27 | 120 | 4.44 | 160 | 653 | -.061 | 108 | 4.00 | 179.0 | 6.6 |
| Rk | Team | m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pitt.-Bradford | 9 | 30 | 515 | 17.17 | 29 | 72 | 65 | 2.17 |
| 1 | Penn St.-Behrend | 9 | 34 | 515 | 15.15 | 12 | 116 | 70 | 2.06 |
| 3 | La Roche | 9 | 32 | 572 | 17.88 | 19 | 55 | 47 | 1.45 |
| 4 | Mt. Aloysius | 9 | 32 | 555 | 17.34 | 10 | 36 | 28 | 0.88 |
| 5 | Penn St.-Altoona | 9 | 32 | 565 | 17.66 | 17 | 36 | 35 | 1.09 |
| 6 | D'Youville | 9 | 34 | 590 | 17.35 | 5 | 40 | 25 | 0.74 |
| 7 | Medaille | 9 | 32 | 494 | 15.44 | 11 | 50 | 36 | 1.13 |
| 8 | Franciscan | 9 | 33 | 553 | 16.76 | 12 | 36 | 30 | 0.91 |
| 9 | Pitt.-Greensburg | 9 | 30 | 423 | 14.10 | 14 | 24 | 26 | 0.87 |
| 10 | Hilbert | 9 | 27 | 281 | 10.41 | 15 | 22 | 26 | 0.96 |
| Rk | Team | m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penn St.-Behrend | 9 | 34 | - | 66 | 1.94 | 74 | - | 35 |
| 2 | Mt. Aloysius | 9 | 32 | - | 67 | 2.09 | 37 | - | 32 |
| 3 | La Roche | 9 | 32 | - | 68 | 2.13 | 42 | - | 49 |
| 4 | Medaille | 9 | 32 | - | 72 | 2.25 | 99 | - | 70 |
| 5 | Pitt.-Bradford | 9 | 30 | - | 53 | 1.77 | 50 | - | 29 |
| 6 | D'Youville | 9 | 34 | - | 71 | 2.09 | 62 | - | 70 |
| 7 | Penn St.-Altoona | 9 | 32 | - | 58 | 1.81 | 53 | - | 40 |
| 8 | Franciscan | 9 | 33 | - | 55 | 1.67 | 67 | - | 45 |
| 9 | Hilbert | 9 | 27 | - | 33 | 1.22 | 45 | - | 90 |
| 10 | Pitt.-Greensburg | 9 | 30 | - | 36 | 1.20 | 35 | - | 97 |
