| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| La Roche | 18 | 17-1 | 0.944 | 28 | 24-4 | 0.857 |
| Penn State-Behrend | 18 | 13-5 | 0.722 | 27 | 15-12 | 0.556 |
| Pitt.-Bradford | 18 | 12-6 | 0.667 | 28 | 18-10 | 0.643 |
| D'Youville | 18 | 9-9 | 0.500 | 27 | 13-14 | 0.481 |
| Mt. Aloysius | 18 | 9-9 | 0.500 | 26 | 12-14 | 0.462 |
| Pitt.-Greensburg | 18 | 8-10 | 0.444 | 26 | 10-16 | 0.385 |
| Hilbert | 18 | 7-11 | 0.389 | 25 | 11-14 | 0.440 |
| Franciscan | 18 | 6-12 | 0.333 | 24 | 7-17 | 0.292 |
| Penn State-Altoona | 18 | 6-12 | 0.333 | 24 | 6-18 | 0.250 |
| Medaille | 18 | 3-15 | 0.167 | 25 | 4-21 | 0.160 |
