| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| Penn St.-Behrend | 7 | 6-0-1 | 0.929 | 23 | 15-3-5 | 0.761 |
| Mt. Aloysius | 7 | 6-0-1 | 0.929 | 20 | 9-8-3 | 0.525 |
| Alfred St. | 7 | 4-2-1 | 0.643 | 20 | 10-6-4 | 0.600 |
| Pitt.-Greensburg | 7 | 4-2-1 | 0.643 | 20 | 9-7-4 | 0.550 |
| Penn St.-Altoona | 7 | 2-4-1 | 0.357 | 15 | 4-10-1 | 0.300 |
| Hilbert | 7 | 2-5 | 0.286 | 17 | 5-10-2 | 0.353 |
| Pitt.-Bradford | 7 | 1-6 | 0.143 | 16 | 2-14 | 0.125 |
| La Roche | 7 | 0-6-1 | 0.071 | 15 | 0-13-2 | 0.067 |
