| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| Penn St.-Behrend | 18 | 14-4 | 0.778 | 29 | 21-8 | 0.724 |
| La Roche | 18 | 14-4 | 0.778 | 28 | 17-11 | 0.607 |
| Alfred St. | 18 | 12-6 | 0.667 | 27 | 15-12 | 0.556 |
| Pitt.-Greensburg | 18 | 11-7 | 0.611 | 27 | 13-14 | 0.481 |
| Pitt.-Bradford | 18 | 10-8 | 0.556 | 26 | 14-12 | 0.538 |
| Penn St.-Altoona | 18 | 9-9 | 0.500 | 26 | 10-16 | 0.385 |
| Hilbert | 18 | 8-10 | 0.444 | 25 | 12-13 | 0.480 |
| Mt. Aloysius | 18 | 7-11 | 0.389 | 25 | 9-16 | 0.360 |
| Wells | 18 | 3-15 | 0.167 | 25 | 4-21 | 0.160 |
| Carlow | 18 | 2-16 | 0.111 | 25 | 4-21 | 0.160 |
