| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| La Roche | 18 | 18-0 | 1.000 | 27 | 24-3 | 0.889 |
| Penn St.-Behrend | 18 | 14-4 | 0.778 | 28 | 23-5 | 0.821 |
| Medaille | 18 | 11-7 | 0.611 | 28 | 14-14 | 0.500 |
| Mt. Aloysius | 18 | 10-8 | 0.556 | 27 | 14-13 | 0.519 |
| Franciscan | 18 | 9-9 | 0.500 | 27 | 13-14 | 0.481 |
| D'Youville | 18 | 9-9 | 0.500 | 26 | 11-15 | 0.423 |
| Hilbert | 18 | 6-12 | 0.333 | 25 | 10-15 | 0.400 |
| Penn St.-Altoona | 18 | 6-12 | 0.333 | 25 | 8-17 | 0.320 |
| Pitt.-Greensburg | 18 | 4-14 | 0.222 | 25 | 7-18 | 0.280 |
| Pitt.-Bradford | 18 | 3-15 | 0.167 | 25 | 4-21 | 0.160 |
