| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| Alfred St. | 14 | 12-2 | 0.857 | 42 | 26-16 | 0.619 |
| Penn St.-Behrend | 14 | 9-5 | 0.643 | 41 | 22-19 | 0.537 |
| Mt. Aloysius | 14 | 8-6 | 0.571 | 37 | 17-20 | 0.459 |
| Hilbert | 14 | 7-7 | 0.500 | 44 | 26-18 | 0.591 |
| Pitt.-Greensburg | 14 | 7-7 | 0.500 | 37 | 21-16 | 0.568 |
| Penn St.-Altoona | 14 | 5-9 | 0.357 | 47 | 20-27 | 0.426 |
| La Roche | 14 | 4-10 | 0.286 | 34 | 13-21 | 0.382 |
| Pitt.-Bradford | 14 | 4-10 | 0.286 | 33 | 7-26 | 0.212 |
