| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| La Roche | 16 | 15-1 | 0.938 | 44 | 34-10 | 0.773 |
| Penn St.-Behrend | 16 | 11-5 | 0.688 | 44 | 25-19 | 0.568 |
| Pitt.-Greensburg | 16 | 10-6 | 0.625 | 33 | 18-15 | 0.545 |
| Penn St.-Altoona | 16 | 9-7 | 0.563 | 40 | 19-21 | 0.475 |
| Mt. Aloysius | 16 | 8-8 | 0.500 | 43 | 17-26 | 0.395 |
| Pitt.-Bradford | 16 | 8-8 | 0.500 | 41 | 16-25 | 0.390 |
| Medaille | 16 | 8-8 | 0.500 | 39 | 12-27 | 0.308 |
| D'Youville | 16 | 2-14 | 0.125 | 30 | 4-26 | 0.133 |
| Hilbert | 16 | 1-15 | 0.063 | 32 | 8-24 | 0.250 |
